Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Ağustos 2024

04 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [28.11 km] Çeşme (İzmir) 00:08:29 04-08-2024 38,08944 26,04278 7,03 1,4
Ege Denizi – [26.22 km] Çeşme (İzmir) 00:07:32 04-08-2024 38,10389 26,05472 7,71 1,9
Ege Denizi – [24.70 km] Çeşme (İzmir) 00:01:37 04-08-2024 38,12389 26,05306 6,61 2,4
Ege Denizi – [23.84 km] Çeşme (İzmir) 00:00:31 04-08-2024 38,115 26,08 7,06 2,7
Ege Denizi – [20.04 km] Çeşme (İzmir) 23:39:45 03-08-2024 38,14333 26,10472 6,89 1,7
Ege Denizi – [22.09 km] Çeşme (İzmir) 23:36:19 03-08-2024 38,12278 26,09972 4,56 1,7
Çat Barajı – [01.28 km] Çelikhan (Adıyaman) 23:35:01 03-08-2024 38,07611 38,21806 7 1,2
Ege Denizi – [21.88 km] Çeşme (İzmir) 23:33:44 03-08-2024 38,13389 26,08639 7,33 1,9
Özvatan (Kayseri) 23:07:03 03-08-2024 39,05306 35,70389 7,14 2,2
Darende (Malatya) 22:32:37 03-08-2024 38,44222 37,33361 7,05 1,9
Antakya (Hatay) 22:27:45 03-08-2024 36,29222 36,07917 7,73 3,4
Emet (Kütahya) 20:32:50 03-08-2024 39,27528 29,10528 6,96 1
Sivrice (Elazığ) 19:29:42 03-08-2024 38,45167 39,24222 11,77 2,1
Akçadağ (Malatya) 18:37:35 03-08-2024 38,3 37,81056 11,01 1,5
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.65 km] Bodrum (Muğla) 17:56:46 03-08-2024 36,98333 27,75528 6,96 2,1
Honaz (Denizli) 15:22:18 03-08-2024 37,78 29,43611 7,02 2,4
Beypazarı (Ankara) 15:21:37 03-08-2024 40,23389 31,75194 6,79 1,9
Yatağan (Muğla) 15:01:58 03-08-2024 37,30806 28,17972 7 2
Akçadağ (Malatya) 13:41:35 03-08-2024 38,26806 37,84889 9,06 2,6
Karesi (Balıkesir) 13:30:05 03-08-2024 39,7325 27,71917 7 1,2
Soma (Manisa) 09:51:37 03-08-2024 39,08361 27,53389 6,99 1,9
Akdeniz – [89.66 km] Kumluca (Antalya) 09:43:22 03-08-2024 35,64194 30,95278 11,61 2,8
Ege Denizi – [36.62 km] Çeşme (İzmir) 09:14:50 03-08-2024 38,23778 25,83833 11,55 2,1
Akdeniz – [56.97 km] Marmaris (Muğla) 08:40:46 03-08-2024 36,11917 28,14083 7,14 1,3
Makhmur, Erbil (Irak) – [183.65 km] Şemdinli (Hakkari) 08:34:14 03-08-2024 35,50583 43,42194 9,31 2,8
Yahyalı (Kayseri) 08:27:15 03-08-2024 37,71056 35,36806 7 1,4
Pütürge (Malatya) 08:17:27 03-08-2024 38,23389 38,59333 12,19 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 08:07:51 03-08-2024 38,14028 38,28528 7 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 07:53:36 03-08-2024 37,57028 37,42778 4,24 1,3
Gemlik (Bursa) 06:45:53 03-08-2024 40,47611 29,22 7,52 1,1
Refahiye (Erzincan) 06:44:26 03-08-2024 40,03806 38,99 7 0,9
Oltu (Erzurum) 06:40:13 03-08-2024 40,45278 41,95361 14,68 1
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:38:30 03-08-2024 38,06667 37,58083 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 06:32:44 03-08-2024 38,35778 39,10333 7 0,9
Nallıhan (Ankara) 06:29:02 03-08-2024 40,14667 31,69333 7,11 1,3
Ege Denizi – [30.92 km] Gökçeada (Çanakkale) 06:20:42 03-08-2024 40,18639 25,35417 6,96 1,3
Sincik (Adıyaman) 06:17:05 03-08-2024 38,1375 38,55056 7 0,8
Pütürge (Malatya) 06:02:59 03-08-2024 38,2 38,61222 7 0,8
Yazıhan (Malatya) 06:00:40 03-08-2024 38,52556 38,06972 7 0,8
Yahyalı (Kayseri) 05:49:54 03-08-2024 37,75694 35,39472 7,03 1,3
Yazıhan (Malatya) 05:47:55 03-08-2024 38,52389 38,02917 13,94 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:47:08 03-08-2024 38,19667 37,37583 7,01 1,9
Akçadağ (Malatya) 05:44:36 03-08-2024 38,50056 38,05694 7 1
Bodrum (Muğla) 05:41:48 03-08-2024 37,0375 27,71833 7 1,1
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.64 km] Bodrum (Muğla) 05:27:00 03-08-2024 36,93639 27,7475 7,82 1,4
Aziziye (Erzurum) 05:16:42 03-08-2024 39,89028 40,94111 7,02 1
Büyükorhan (Bursa) 05:05:35 03-08-2024 39,83139 28,75889 4,69 4
Pütürge (Malatya) 05:01:24 03-08-2024 38,23639 38,63861 7,1 0,9
Akdeniz – [123.75 km] Datça (Muğla) 04:52:50 03-08-2024 35,58917 27,26306 6 1,9
Ege Denizi – [16.83 km] Foça (İzmir) 04:46:37 03-08-2024 38,81167 26,6425 6,96 1,4
Andırın (Kahramanmaraş) 04:06:08 03-08-2024 37,56611 36,275 4,63 1
Pazarcık (Kahramanmaraş) 03:56:51 03-08-2024 37,30194 37,06889 7 1,2
Yazıhan (Malatya) 03:47:05 03-08-2024 38,54194 38,03361 7,01 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 03:44:24 03-08-2024 38,2875 38,25778 6,92 0,8
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:41:33 03-08-2024 38,0675 37,03889 6,99 1,2
Saimbeyli (Adana) 03:20:14 03-08-2024 37,88389 36,21667 6,94 1,1
Simav (Kütahya) 03:17:10 03-08-2024 39,07167 29,05722 7,06 1
Beypazarı (Ankara) 03:11:58 03-08-2024 40,17306 31,77444 6,68 1,9
Ekinözü (Kahramanmaraş) 03:08:40 03-08-2024 38,09944 37,14528 8,07 1,2
Çemişgezek (Tunceli) 02:51:47 03-08-2024 39,06806 38,98611 7,99 1,2
İskilip (Çorum) 02:43:14 03-08-2024 40,62583 34,51222 6,88 1,3
Antakya (Hatay) 02:39:42 03-08-2024 36,22028 36,205 7,27 1,5
Ezine (Çanakkale) 02:36:30 03-08-2024 39,68306 26,40472 8,45 1,9
Merkez (Bingöl) 02:25:29 03-08-2024 39,08139 40,28861 12,89 1,3
Bayramiç (Çanakkale) 02:02:28 03-08-2024 39,74278 26,45139 9,74 1,8
Yedisu (Bingöl) 02:02:19 03-08-2024 39,45 40,38333 7,98 1,8
Saimbeyli (Adana) 01:56:30 03-08-2024 37,97889 36,05444 11,93 1,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 00:00:30 04-08-2024 38,1193 26,054 5 2,7
EGE DENIZI 23:39:44 03-08-2024 38,1343 26,0998 21,7 1,8
EGE DENIZI 23:19:18 03-08-2024 38,0903 26,0047 5 1,9
OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) 23:07:03 03-08-2024 39,0235 35,7613 5,1 2,3
EGE DENIZI 22:53:08 03-08-2024 39,9448 24,6505 26,4 1,8
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 22:32:37 03-08-2024 38,477 37,2995 5 1,8
KUZEYTEPE-(HATAY) 22:27:46 03-08-2024 36,2783 36,1668 7,4 3,2
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 19:29:42 03-08-2024 38,4737 39,275 6,1 2,1
BOZALAN-MILAS (MUGLA) 17:56:45 03-08-2024 37,0333 27,8133 5 2,5
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 15:22:19 03-08-2024 37,7862 29,49 7 2,4
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 15:21:37 03-08-2024 40,1925 31,7238 6,3 2,1
KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) 15:01:57 03-08-2024 37,2828 28,1032 5,1 2,4
HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) 13:41:35 03-08-2024 38,3207 37,8547 1,8 2,6
KABAKDERE-(BALIKESIR) 13:30:06 03-08-2024 39,697 27,8328 15,7 1,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 12:02:09 03-08-2024 38,4413 37,4358 5,6 1,4
YUNANISTAN 11:25:38 03-08-2024 40,2667 24,1308 7,1 2
ADIL-SOMA (MANISA) 09:51:37 03-08-2024 39,1187 27,6215 1,6 2,1
AKDENIZ 09:43:25 03-08-2024 35,9047 31,1308 8,2 2,9
YUNANISTAN 09:42:22 03-08-2024 40,3282 23,9507 7 2,4
EGE DENIZI 09:14:47 03-08-2024 38,1853 25,6202 12 2,2
AKDENIZ 08:40:45 03-08-2024 36,09 28,1277 2,9 1,6
TANISIK-(MALATYA) 08:17:26 03-08-2024 38,2478 38,5682 5 2,4
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 06:45:52 03-08-2024 40,4797 29,1963 9,9 1,1
EGE DENIZI 06:20:41 03-08-2024 40,1988 25,3305 2,9 1,4
AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:47:08 03-08-2024 38,1922 37,3337 5 1,7
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) 05:05:34 03-08-2024 39,8505 28,764 12,2 4,1
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 03:47:04 03-08-2024 38,569 38,0173 5 1,7
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) 02:36:30 03-08-2024 39,6917 26,395 12,4 2,2
CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) 02:02:27 03-08-2024 39,7593 26,4487 7,8 1,9
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 01:29:06 03-08-2024 38,0722 37,3923 5 1,6
YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 01:26:10 03-08-2024 37,4158 36,7418 4,1 1,8
BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 01:19:25 03-08-2024 37,6907 37,463 10,9 1,8
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:18:07 03-08-2024 36,941 28,9405 5,8 2,4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir